List of all possible residential, commercial, industrial and office zoning.
Table of Contents
Hide
Introduction
In this guide I will list all possible curb × depth zoning for all zone types. This is my own testing and it may have mistakes.
Residential Zones
- Low Density Housing
- Medium Density Row Housing
- Medium Density Housing
- Mixed Housing
- Low Rent Housing
- High Density Housing
Commercial Zones
- Low Density Business
- High Density Business
Industrial Zones
- Industrial Manufacturing
Office Zones
- Low Density Offices
- High Density Offices
Residential Results
- LDH = Low density housing,
- MDR = Medium density row housing,
- MDH = Medium density housing,
- MH = Mixed housing,
- LRH = Low rent housing,
- HDH = High density housing.
| Layout | LDH | MDR | MDH | MH | LRH | HDH |
| 1×1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 1×2 | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
| 1×3 | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
| 1×4 | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
| 1×5 | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
| 1×6 | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
| 2×1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2×2 | YES | NO | YES | YES | YES | YES |
| 2×3 | YES | NO | YES | NO | YES | YES |
| 2×4 | YES | NO | YES | YES | YES | YES |
| 2×5 | YES | NO | NO | NO | YES | YES |
| 2×6 | YES | NO | YES | NO | YES | NO |
| 3×1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 3×2 | YES | NO | YES | YES | YES | YES |
| 3×3 | YES | NO | YES | NO | YES | YES |
| 3×4 | YES | NO | YES | YES | YES | YES |
| 3×5 | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| 3×6 | YES | NO | YES | NO | YES | YES |
| 4×1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 4×2 | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
| 4×3 | NO | NO | YES | NO | YES | NO |
| 4×4 | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 4×5 | NO | NO | YES | NO | YES | NO |
| 4×6 | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 5×1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 5×2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 5×3 | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
| 5×4 | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
| 5×5 | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 5×6 | NO | NO | YES | NO | YES | NO |
| 6×1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 6×2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 6×3 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 6×4 | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
| 6×5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 6×6 | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| 36 | 10 | 5 | 15 | 11 | 19 | 15 |
Commercial, Industrial and Office Results
- LDB = Low density business,
- HDB = High Density business.
- IM = Industrial manufacturing.
- LDO = Low density office,
- HDO = High density office.
| Layout | LDB | HDB | IM | LDO | HDO |
| 1×1 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 1×2 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 1×3 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 1×4 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 1×5 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 1×6 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2×1 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2×2 | YES | YES | YES | YES | YES |
| 2×3 | YES | NO | YES | NO | NO |
| 2×4 | YES | YES | YES | YES | YES |
| 2×5 | YES | NO | YES | NO | NO |
| 2×6 | YES | NO | YES | YES | NO |
| 3×1 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 3×2 | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3×3 | YES | NO | YES | NO | NO |
| 3×4 | YES | YES | YES | YES | YES |
| 3×5 | YES | NO | YES | NO | YES |
| 3×6 | YES | NO | YES | YES | YES |
| 4×1 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 4×2 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 4×3 | YES | NO | YES | YES | NO |
| 4×4 | YES | YES | YES | NO | YES |
| 4×5 | YES | NO | YES | YES | NO |
| 4×6 | YES | YES | YES | YES | YES |
| 5×1 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 5×2 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 5×3 | NO | NO | YES | NO | YES |
| 5×4 | NO | NO | YES | NO | NO |
| 5×5 | YES | YES | YES | YES | YES |
| 5×6 | YES | NO | YES | YES | NO |
| 6×1 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 6×2 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 6×3 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 6×4 | YES | YES | YES | NO | YES |
| 6×5 | NO | NO | YES | NO | NO |
| 6×6 | YES | YES | YES | YES | YES |
| 36 | 18 | 9 | 21 | 12 | 12 |
Conclusion
There is no zoning difference between NA and EU theme buildings.
The following are not valid zone sizes curb × depth:
- 1×1
- 2×1
- 3×1
- 4×1
- 5×1
- 5×2
- 6×1
- 6×2
- 6×3
All of Medium density row housing are a unique zone size:
- 1×1
- 1×2
- 1×3
- 1×4
- 1×5
- 1×6
Low rent density housing has a single unique zone size: 4×2
Industrial manufacturing also has a single unique zone size: 6×5.

Be the first to comment